1. Amateurliga 2019/2020
| Pos | Mannschaft | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riffian/Kuens | 13 | 9 | 2 | 2 | 31 | 13 | 18 | 29 |
| 2 | Gargazon | 13 | 7 | 5 | 1 | 24 | 17 | 7 | 26 |
| 3 | Kaltern | 13 | 7 | 2 | 4 | 11 | 8 | 3 | 23 |
| 4 | Schlern | 12 | 6 | 2 | 4 | 18 | 15 | 3 | 20 |
| 5 | Schluderns | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 20 |
| 6 | Nals | 13 | 6 | 1 | 6 | 24 | 17 | 7 | 19 |
| 7 | Salurn | 12 | 4 | 6 | 2 | 21 | 15 | 6 | 18 |
| 8 | Meran | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 21 | -3 | 16 |
| 9 | Haslach | 13 | 4 | 4 | 5 | 17 | 21 | -4 | 16 |
| 10 | FC Tirol | 13 | 3 | 6 | 4 | 23 | 28 | -5 | 15 |
| 11 | Frangart | 13 | 4 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 | 14 |
| 12 | Ulten | 13 | 4 | 1 | 8 | 17 | 25 | -8 | 13 |
| 13 | Schlanders | 13 | 3 | 3 | 7 | 15 | 25 | -10 | 12 |
| 14 | Aldein/Petersberg | 13 | 1 | 5 | 7 | 15 | 28 | -13 | 8 |
